OPEN TOTAL POINTS
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 2929 |
| 2 | Beard, Nikola | 1840 |
| 3 | Osborn, Candy | 1713 |
| 4 | Dawn, Franklin | 1530 |
| 5 | Osborn, Daryl | 1189 |
| 6 | Smith, Tracy | 983 |
| 7 | Jefferys, Christi | 969 |
| 8 | Habrat / Bickelhaupt, Katie / Terri | 773 |
| 9 | Mullins, Javonne | 734 |
| 10 | Long, Jane | 652 |
| 11 | Adeleke, Kristi | 646 |
| 12 | Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 541 |
| 13 | Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 506 |
| 14 | Hale, Oriyana | 361 |
| 15 | Herriott, Lily | 194 |
| 16 | Thompson, Shelly | 181 |
| 17 | Gruber, Ashley | 109 |
| 18 | Beckwith, Leslie | 98 |
| 19 | Hackett, Karen / Stephanie | 60 |
| 20 | Parker, Sydney | 38 |
| 21 | McCloy, Carrie | 32 |
| 22 | Hannah, Clark | 20 |
| 23 | David, Corrie | 5 |
OPEN QUALITY POINTS
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 77 |
| 2 | Osborn, Candy | 29 |
| 3 | Osborn, Daryl | 22 |
| 4 | Beard, Nikola | 20 |
| 5 | Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 17 |
| 6 | Adeleke, Kristi | 13 |
| 7 | Dawn, Franklin | 7 |
| 8 | Habrat / Bickelhaupt, Katie / Terri | 7 |
| 9 | Long, Jane | 5 |
| 10 | Jefferys, Christi | 2 |
| 11 | Gruber, Ashley | 2 |
| 12 | Hackett, Karen / Stephanie | 1 |
| 13 | Thompson, Shelly | 1 |
OPEN VARIETY POINTS
SELF GROUP
Black
| Name | Points |
|---|---|
| Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 580 |
| Osborn, Daryl | 353 |
| Adeleke, Kristi | 222 |
| Long, Jane | 129 |
| Jefferys, Christi | 112 |
| Beard, Nikola | 89 |
| Osborn, Candy | 48 |
| Mullins, Javonne | 40 |
| Beckwith, Leslie | 36 |
| Thompson, Shelly | 32 |
| Hale, Oriyana | 28 |
| Dawn, Franklin | 20 |
| Herriott, Lily | 18 |
| Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 8 |
| Habrat / Bickelhaupt, Katie / Terri | 6 |
Blue
| Name | Points |
|---|---|
| Jefferys, Christi | 78 |
| Dawn, Franklin | 45 |
| Long, Jane | 20 |
| Beard, Nikola | 15 |
| Smith, Tracy | 5 |
Blue Eyed White
| Name | Points |
|---|
Chocolate
| Name | Points |
|---|---|
| Dawn, Franklin | 112 |
| Jefferys, Christi | 102 |
| Thompson, Shelly | 69 |
| Smith, Tracy | 19 |
| Beard, Nikola | 13 |
| Adeleke, Kristi | 10 |
Lilac
| Name | Points |
|---|---|
| Jefferys, Christi | 140 |
| Adeleke, Kristi | 127 |
| Thompson, Shelly | 80 |
| Dawn, Franklin | 10 |
White
| Name | Points |
|---|---|
| Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 740 |
| Beard, Nikola | 495 |
| Osborn, Daryl | 345 |
| Dawn, Franklin | 285 |
| Long, Jane | 145 |
| Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 132 |
| Smith, Tracy | 114 |
| Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 100 |
| Hale, Oriyana | 99 |
| Mullins, Javonne | 44 |
| Herriott, Lilly | 13 |
| Adeleke, Kristi | 10 |
| Osborn, Candy | 2 |
SHADED GROUP
Sable
| Name | Points |
|---|---|
| Beard, Nikola | 272 |
| Long, Jane | 25 |
| Hannah, Clark | 10 |
| David, Corrie | 5 |
Sable Point
| Name | Points |
|---|
Seal
| Name | Points |
|---|---|
| Long, Jane | 183 |
| Smith, Tracy | 75 |
Smoke Pearl
| Name | Points |
|---|---|
| Beard, Nikola | 91 |
| Long, Jane | 15 |
Tortoise
| Name | Points |
|---|---|
| Dawn, Franklin | 173 |
| Osborn, Candy | 129 |
| Osborn, Daryl | 75 |
| Herriott, Lily | 74 |
| Gruber, Ashley | 57 |
AGOUTI GROUP
Amber
| Name | Points |
|---|
Castor
| Name | Points |
|---|---|
| Osborn, Candy | 929 |
| Mullins, Javonne | 297 |
| Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 265 |
| Osborn, Daryl | 74 |
| Jefferys, Christi | 30 |
Chinchilla
| Name | Points |
|---|---|
| Smith, Tracy | 440 |
Lynx
| Name | Points |
|---|---|
| Jefferys, Christi | 292 |
| Parker, Sydney | 38 |
Opal
| Name | Points |
|---|---|
| Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 115 |
TAN GROUP
Otter
| Name | Points |
|---|---|
| Habrat/Bickelhaupt, Katie/Terri | 413 |
| Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 349 |
| Beard, Nikola | 301 |
| Dawn, Franklin | 286 |
| Adeleke, Kristi | 197 |
| Smith, Tracy | 131 |
| Osborn, Candy | 116 |
| Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 99 |
| Jefferys, Christi | 84 |
| Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 50 |
| Hale, Oriyana | 34 |
| Beckwith, Leslie | 26 |
| Mullins, Javonne | 26 |
| Herriot, Lilly | 22 |
| Long, Jane | 16 |
| Osborn, Daryl | 11 |
Sable Marten
| Name | Points |
|---|
Smoke Pearl Marten
| Name | Points |
|---|---|
| Hannah, Clark | 10 |
Silver Marten
| Name | Points |
|---|---|
| Smith, Tracy | 70 |
| Beard, Nikola | 41 |
AOV GROUP
Himalayan
| Name | Points |
|---|---|
| Hale, Oriyana | 99 |
| Mullins, Javonne | 92 |
| Haynes/Ranft, Kaleb/Alyssa | 20 |
Red
| Name | Points |
|---|---|
| Mullins, Javonne | 183 |
| Jefferys, Christi | 131 |
| Hale, Oriyana | 86 |
| Gruber, Ashley | 9 |
BROKEN GROUP
Broken
| Name | Points |
|---|---|
| Haynes / Ranft, Kaleb / Alyssa | 1490 |
| Dawn, Franklin | 599 |
| Beard, Nikola | 523 |
| Osborn, Candy | 489 |
| Habrat / Bickelhaupt, Katie / Terri | 354 |
| Osborn, Daryl | 331 |
| Smith, Tracy | 129 |
| Long, Jane | 119 |
| Adeleke, Kristi | 80 |
| Karen/Stephanie/Mark, Hackett/Bell | 71 |
| Herriott, Lily | 67 |
| Mullins, Javonne | 52 |
| Gruber, Ashley | 43 |
| Beckwith, Leslie | 36 |
| McCloy, Carrie | 32 |
| Hackett, Karen / Stephanie | 24 |
| Galford / Woten / Stuckey Jr, Josi / Aimee / Joshua | 17 |
| Hale, Oriyana | 15 |
OPEN FUR POINTS
Colored Fur
| Name | Points |
|---|
White Fur
| Name | Points |
|---|